La primera película de terror nacional vendió 18.037 entradas y se llevó más del 50% de la taquilla total.
Una reprogramación, varios obstáculos para llegar al estreno, críticas cinematográficas en contra, nada parece haber detenido al fenómeno de “Gritos del Monday” que arrasó en las salas paraguayas la primera semana de su estreno.
Desde su lanzamiento el 1 de abril ha vendido 18.037 entradas alcanzando un máximo de 21 pantallas. Ni siquiera “Batman vs. Superman. El origen de la justicia” pudo superarla: con más salas de exhibición (24) quedó en el segundo lugar con 11.729 tickets, un 65% debajo de la puntera. La performance de la producción local de terror fue tan excelente que se llevó el 52% de la taquilla total de la semana, que asciende a 37.191 espectadores.
# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El libro de la selva | DISNEY | 07/04/16 | 316.746 | 825.896 | |
2 | Koblic | DISNEY | 14/04/16 | 120.485 | 120.485 | |
3 | Me casé con un boludo | DISNEY | 17/03/16 | 102.282 | 1.769.261 | |
4 | Batman vs. Superman: El origen de la justicia | WARNER | 24/03/16 | 79.453 | 1.259.305 | |
5 | Avenida Cloverfield 10 | UIP | 14/04/16 | 43.268 | 43.268 | |
6 | Londres bajo fuego | DIAMOND | 07/04/16 | 35.742 | 116.251 | |
7 | Kung Fu Panda 3 | FOX | 17/03/16 | 30.642 | 745.207 | |
8 | Zootopia | DISNEY | 18/02/16 | 23.138 | 1.748.387 | |
9 | La bruja | UIP | 31/03/16 | 14.833 | 151.705 | |
10 | A la sombra de las mujeres | CDI | 14/04/16 | 4.723 | 4.723 | |
La primera película de terror paraguaya funcionó muy bien en el complejo Cinema Plaza de Ciudad del Este donde vendió su mayor cantidad de entradas (3.285), seguido de Villamorra Cinecenter de Asunción (2.244) y el Cine Itaú Pinedo de San Lorenzo (2.095).
El desempeño de “Gritos del Monday” fue aún mayor sobre el único estreno de la semana –“Londres bajo fuego”, que cortó 1.670 tickets.
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apasionados | 06/06/2002 | DISNEY | 1.063.659 | 79 | 22 |
2 | Peligrosa obsesión | 16/09/2004 | DISNEY | 866.271 | 80 | 15 |
3 | Alma mía | 13/05/1999 | DCA | 715.304 | 80 | 14 |
4 | Las viudas de los jueves | 10/09/2009 | ALFA | 538.881 | 92 | 15 |
5 | Plata quemada | 11/05/2000 | INDEPENDIENTE | 525.399 | 48 | 15 |
6 | Papeles en el viento | 08/01/2015 | DISNEY | 380.535 | 125 | 12 |
7 | Crónica de una fuga | 27/04/2006 | FOX | 192.919 | 32 | 14 |
8 | Cuestión de principios | 24/09/2009 | ENERGIA | 170.806 | 37 | 13 |
9 | El método | 16/03/2006 | ALFA | 133.389 | 30 | 14 |
10 | No debes estar aquí | 23/03/2003 | DISNEY | 105.745 | 45 | 13 |
El primer film de terror paraguayo vendió su mayor cantidad de localidad el fin de semana. Su primer día vendió 3.689 tickets, el sábado 2 tuvo su pico de 4.984 espectadores en 20 pantallas y el domingo cortó 4.516 entradas en 21 salas. Su total para este período fue de 13.189 espectadores.
Aunque inicialmente la película estaba programada para proyectarse sólo una semana, debido a su éxito seguirá por lo menos 7 días en las salas paraguayas donde podrá seguir aumentando su taquilla.