Con 216.547 espectadores se posicionó en el tercer puesto del top ten
En su primera semana en salas, del 14 al 20 de julio, los estrenos quedaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La vida secreta de tus mascotas | FILMAGIC | 21/07/16 | 709 | 20.549 |
2 | Milagros del cielo | MEDIAGROUP | 28/07/16 | 683 | 683 |
3 | 12 horas para sobrevivir: el año de la elección | FILMAGIC | 28/07/16 | 491 | 491 |
4 | Un espía y medio | FILMAGIC | 28/07/16 | 330 | 330 |
5 | La leyenda de Tarzán | ROLA | 21/07/16 | 244 | 8.889 |
6 | La era del hielo 5 | FOX | 07/07/16 | 230 | 64.596 |
7 | El conjuro 2 | ROLA | 09/06/16 | 45 | 76.560 |
8 | Yo antes de ti | ROLA | 23/06/16 | 37 | 45.385 |
9 | Buscando a Dory | FILMAGIC | 16/06/16 | 26 | 58.899 |
10 | Cazafantasmas | MEDIAGROUP | 14/07/16 | 25 | 7.486 |
El top ten cierra la semana 28 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
3 | CAZAFANTASMAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 797 |
4 | JASON BOURNE | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 452 |
6 | MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS | MANFER FILMS | 28/7/2016 | 254 |
12 | ALMAS QUE PENAN | DISTRIFILMS | 28/7/2016 | 104 |