Con 146.827 espectadores se posicionó en la primera posición del top ten.

Durante la semana 41, del 13 al 19 de octubre, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primera semana en salas:
Primera semana de los estrenos
13/10/2016 al 19/10/2016# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | INFERNO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 146.827 |
7 | VIRAL | ENERGIA | 17.261 |
10 | CURA BROCHERO | INDEPENDIENTE | 7.440 |
11 | LAS INOCENTES | CDI FILMS | 5.401 |
12 | LAS INESES | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 4.960 |
19 | BATMAN EL REGRESO DEL ENMASCARADO | WARNER BROS SOUTH INC | 1.911 |
30 | MOTLEY CRUE THE END | INDEPENDIENTE | 585 |
34 | TRIADA | PRIMER PLANO FILM GROUP | 468 |
43 | MICHAEL BUBLE TOUR STOP 148 | INDEPENDIENTE | 222 |
50 | FESTIVAL AL ESTE DEL PLATA 2016 | FESTIVAL | 189 |
51 | VIVIRE CON TU RECUERDO | INDEPENDIENTE | 181 |
El top ten semanal, culmina la semana 41 de esta manera:
Top ten semanal - Argentina
Semana 41# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | INFERNO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 13/10/2016 | 146.827 | 146.827 |
2 | MISS PEREGRINE Y LOS NIÑOS PECULIARES | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 6/10/2016 | 95.422 | 269.159 |
3 | CIGÜEÑAS LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON | WARNER BROS SOUTH INC | 22/9/2016 | 64.555 | 508.454 |
4 | GILDA NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR | DISNEY | 15/9/2016 | 48.233 | 838.296 |
5 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 8/9/2016 | 43.226 | 539.036 |
6 | LA ULTIMA FIESTA | ENERGIA | 6/10/2016 | 22.846 | 88.813 |
7 | VIRAL | ENERGIA | 13/10/2016 | 17.261 | 17.261 |
8 | EL ESPECIALISTA: RESURRECCION | ENERGIA | 29/9/2016 | 17.159 | 143.559 |
9 | NO RESPIRES | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 8/9/2016 | 13.179 | 299.113 |
10 | CURA BROCHERO | INDEPENDIENTE | 13/10/2016 | 7.440 | 7.440 |
argentina, taquilla, box office, tom hanks, inferno