El film de Marvel fue el estreno que mejor arrancó, con un total de 5.136 espectadores.
En el día de ayer, 19/05/2016, se estrenaron las siguientes películas:
«X-men: Apocalipsis», «La gran Aventura», «Pos eso»
Nro | Película | Estreno | Espectadores | Pantallas en su semana de estreno | Semanas | Ubicación en el ranking anual | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Me casé con un boludo | 17/03/2016 | 1.969.737 | 386 | 11 | 1 | ||
2 | Zootopia | 18/02/2016 | 1.783.736 | 350 | 15 | 2 | ||
3 | El libro de la selva | 07/04/2016 | 1.634.427 | 331 | 8 | 3 | ||
4 | Capitán América: Civil War | 05/05/2016 | 1.468.718 | 460 | 4 | 4 | ||
5 | Star Wars Episodio Vii El Despertar De La Fuerza | 17/12/2015 | 547.210 | 489 | 11 | 10 | ||
6 | El hilo rojo | 19/05/2016 | 539.509 | 302 | 2 | 11 | ||
7 | Alicia a través del espejo | 26/05/2016 | 335.179 | 336 | 1 | 16 | ||
8 | Un gran dinosaurio | 26/11/2015 | 321.630 | 342 | 16 | 18 | ||
9 | Koblic | 14/04/2016 | 292.547 | 241 | 7 | 20 | ||
10 | Una noche de amor | 25/02/2016 | 204.602 | 95 | 11 | 24 |
El Top Ten general quedó de la siguiente manera:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
2 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | MANFER FILMS | 26/5/2016 | 25.895 |
7 | DIA DE LA MADRE | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 26/5/2016 | 2.877 |
8 | PESADILLA EN LA CLINICA | DISTRIFILMS | 26/5/2016 | 2.552 |
11 | DIOS LOCAL | MULTICINE LPZ | 26/5/2016 | 1.121 |