Con 38.754 espectadores quedó en el segundo puesto del ranking
En su primera semana en salas, del 30 de junio al 6 de julio, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La era de hielo 5: choque de mundos | FOX | 07/07/16 | 838.898 | 1.723.441 |
2 | Buscando a Dory | DISNEY | 16/06/16 | 325.514 | 2.605.975 |
3 | El buen amigo gigante | DISNEY | 14/07/16 | 216.547 | 216.547 |
4 | 12 horas para sobrevivir: el a¤o de la elecci¢n | UIP | 14/07/16 | 213.936 | 213.936 |
5 | Cazafantasmas | UIP | 14/07/16 | 149.857 | 149.857 |
6 | El conjuro 2 | WARNER | 09/06/16 | 66.296 | 1.728.800 |
7 | Día de la independencia: contraataque | FOX | 23/06/16 | 46.575 | 551.349 |
8 | Yo antes de ti | WARNER | 23/06/16 | 38.476 | 357.776 |
9 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | UIP | 30/06/16 | 29.783 | 314.489 |
10 | Florence: la mejor peor de todas | ENERGIA | 07/07/16 | 29.457 | 80.856 |
El top ten de películas cierra la semana 26 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
3 | CAZAFANTASMAS | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 14/7/2016 | 6.077 | 6.077 |
7 | DOS TIPOS PELIGROSOS | DISTRIMOVIES | 14/7/2016 | 1.618 | 1.618 |