Con 36.215 espectadores quedó en segunda posición tras 7 días en salas
En su primera semana en salas, del 16 al 22 de junio, los estrenos culminaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buscando a Dory | DISNEY | 16/06/2016 | 31.934 | 1.451.038 |
2 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | UIP | 30/06/2016 | 23.319 | 23.319 |
3 | El conjuro 2 | WARNER | 09/06/2016 | 12.612 | 1.404.232 |
4 | Día de la independencia: Contraataque | FOX | 23/06/2016 | 12.261 | 253.641 |
5 | Yo antes de ti | WARNER | 23/06/2016 | 9.468 | 123.626 |
6 | Dos tipos peligrosos | DIAMOND | 30/06/2016 | 3.906 | 3.906 |
7 | Julieta | UIP | 23/06/2016 | 1.734 | 34.715 |
8 | La Última ola | IMPACTO | 30/06/2016 | 855 | 855 |
9 | Alicia a través del espejo | DISNEY | 26/05/2016 | 674 | 849.347 |
10 | Amor por sorpresa | DCS | 30/06/2016 | 345 | 345 |
El top ten semanal finaliza la semana 24 de la siguiente manera:
# | Pel¡cula | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
2 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | FILMAGIC | 951 |
6 | Somnia: antes de despertar | DISTRIMOVIES | 79 |