El film protagonizado por Lali Espósito y Martín Piroyansky, fue el estreno más visto en su primer día en salas, se ubicó en el primer lugar del top.
En el día de ayer, 4 de agosto, se estrenaron las siguientes películas:
«Permitos», «Jason Bourne», «El niño y la bestia», «La cabaña del miedo», «El maltrecho» «Veloz como el viento», «Somos una familia», «Victimas de tangalanga», «Monumento, la humanidad detrás del concreto», «Los cuerpos dóciles», «¿Dónde estás negro?»
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 561.140 | 561.140 |
2 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 156.721 | 2.002.481 |
3 | INSEPARABLES | DISNEY | 11/8/2016 | 134.101 | 134.101 |
4 | MI AMIGO EL DRAGON | DISNEY | 11/8/2016 | 83.594 | 83.594 |
5 | PERMITIDOS | DISNEY | 4/8/2016 | 81.407 | 255.252 |
6 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN | WARNER BROS SOUTH INC | 28/7/2016 | 69.740 | 435.776 |
7 | JASON BOURNE | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 4/8/2016 | 54.620 | 182.097 |
8 | LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 7/7/2016 | 29.704 | 2.556.792 |
9 | LA LEYENDA DE TARZAN | WARNER BROS SOUTH INC | 21/7/2016 | 22.532 | 604.811 |
10 | 12 HORAS PARA SOBREVIVIR EL AÑO DE LA ELECCION | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 14/7/2016 | 5.942 | 497.488 |
El top ten general de películas comienza la semana 31 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
3 | EL BUEN AMIGO GIGANTE | MANFER FILMS | 21.686 |
6 | 12 HORAS PARA SOBREVIVIR EL AÑO DE LA ELECCION | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 5.620 |
7 | LONDRES BAJO FUEGO | DISTRIFILMS | 3.675 |
9 | AMOR POR SORPRESA | MULTICINE LPZ | 1.098 |