Con 7.970 espectadores se posicionó en el quinto lugar del top ten.
Durante su primera semana en salas, del 25 al 31 de agosto, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
Top ten semanal de películas - Argentina
08/09/16 al 14/09/16# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 8/9/2016 | 115.517 | 115.517 |
2 | NO RESPIRES | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 8/9/2016 | 101.838 | 101.838 |
3 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 52.452 | 1.114.896 |
4 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 1/9/2016 | 44.544 | 133.621 |
5 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 37.652 | 2.305.960 |
6 | STAR TREK SIN LIMITES | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 8/9/2016 | 36.939 | 36.939 |
7 | EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES | DIAMOND FILMS | 8/9/2016 | 23.817 | 23.817 |
8 | MI PAPA ES UN GATO | DIAMOND FILMS | 25/8/2016 | 19.888 | 98.694 |
9 | MIEDO PROFUNDO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 18.096 | 143.525 |
10 | INSEPARABLES | DISNEY | 11/8/2016 | 17.713 | 313.464 |
Culminando la semana 34, las diez películas más vistas fueron las siguientes:
Primera semana de los estrenos- Bolivia
Semana 36# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
4 | NO RESPIRES | MANFER FILMS | 8/9/2016 | 7.914 |
8 | ENGAÑO A PRIMERA VISTA | DISTRIFILMS | 8/9/2016 | 2.676 |
9 | CACERIA HUMANA | DISTRIFILMS | 8/9/2016 | 2.592 |
16 | NO SE METAN CON MI VACA | MANFER FILMS | 8/9/2016 | 1.028 |