Con un total de 4.620 espectadores fue la películas más vista del jueves 21 de julio
En el día de ayer, jueves 21 de julio, se estrenaron las siguientes películas:
«Batman: the killing joke», «La leyenda de Tarzán» y «Mi prima la sexóloga», quedando en los siguientes puestos del ranking tras su primer día en salas:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno |
---|---|---|---|---|---|
1 | La era de hielo 5: Choque de mundos | 07/07/2016 | FOX | 2.432.553 | 418 |
2 | La vida secreta de tus mascotas | 21/07/2016 | UIP | 1.513.911 | 394 |
3 | Buscando a Dory | 16/06/2016 | DISNEY | 1.438.796 | 437 |
4 | La leyenda de Tarzan | 21/07/2016 | WARNER | 465.949 | 258 |
5 | 12 horas para sobrevivir: el año de la elección | 14/07/2016 | UIP | 442.637 | 203 |
6 | El buen amigo gigante | 14/07/2016 | DISNEY | 390.817 | 225 |
7 | El conjuro 2 | 09/06/2016 | WARNER | 368.597 | 372 |
8 | Dia de la independencia: Contraataque | 23/06/2016 | FOX | 320.855 | 301 |
9 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | 30/06/2016 | UIP | 296.028 | 236 |
10 | Yo antes de tí | 23/06/2016 | WARNER | 253.244 | 124 |
El top ten comienza la semana 29 de la siguiente manera:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas en su semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sin hijos | 14/05/2015 | DISNEY | 482.480 | 139 | 16 |
2 | Mi primera boda | 01/09/2011 | DISNEY | 299.601 | 78 | 9 |
3 | Vino para robar | 01/08/2013 | DISNEY | 168.737 | 71 | 9 |
4 | Cara de queso | 12/10/2006 | PRIMER PLANO | 51.198 | 16 | 8 |