Con 142.525 espectadores quedó en el segundo puesto del top ten semanal
En su primera semana en salas, del 21 al 27 de julio, los estrenos se ubicaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores |
---|---|---|---|---|
1 | La era de hielo 5: Choque de mundos | 07/07/2016 | NEW CENTURY FILMS | 1.312.578 |
2 | La leyenda de Tarzán | 14/07/2016 | NEW CENTURY FILMS | 518.195 |
3 | Buscando a Dory | 16/06/2016 | CINECOLOR FILMS | 267.556 |
4 | Nada es lo que parece 2 | 29/06/2016 | BF FILMS | 254.699 |
5 | Yo antes de tí | 23/06/2016 | NEW CENTURY FILMS | 239.535 |
6 | Día de la independencia: Contraataque | 24/06/2016 | NEW CENTURY FILMS | 211.369 |
7 | Cazafantasmas | 21/07/2016 | SONY | 201.949 |
8 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | 29/06/2016 | UIP | 201.317 |
9 | El buen amigo gigante | 28/07/2016 | DISNEY | 162.865 |
10 | El exorcismo de Ana Waters | 21/07/2016 | BF FILMS | 69.931 |
El top ten cierra la semana 29 de la siguiente manera:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourne: El ultimátum | 30/08/2007 | UIP | 379.543 | 55 | 17 |
2 | La supremacía de Bourne | 30/09/2004 | Universal | 213.704 | 52 | 11 |
3 | Identidad desconocida | 03/10/2002 | Universal | 156.727 | 25 | 12 |
4 | El legado de Bourne | 23/08/2012 | UIP | 131.971 | 67 | 7 |