Con 91.043 espectadores se mantiene a la cabeza del top ten.
Durante su primera semana en salas, del 04 al 10 de agosto, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUADRON SUICIDA | MEDIA WORLD | 4/8/2016 | 14.308 | 159.329 |
2 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 4/8/2016 | 9.350 | 69.691 |
3 | EL BUEN AMIGO GIGANTE | MANFER FILMS | 11/8/2016 | 7.667 | 29.353 |
4 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN | MEDIA WORLD | 18/8/2016 | 6.677 | 6.677 |
5 | BEN HUR | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 18/8/2016 | 5.163 | 5.163 |
6 | LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS | MEDIA WORLD | 14/7/2016 | 2.187 | 187.703 |
7 | LA LEYENDA DE TARZAN | MEDIA WORLD | 21/7/2016 | 967 | 91.895 |
8 | COMPADRES | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 18/8/2016 | 964 | 964 |
9 | 12 HORAS PARA SOBREVIVIR EL AÑO DE LA ELECCION | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 11/8/2016 | 757 | 6.377 |
10 | LONDRES BAJO FUEGO | DISTRIFILMS | 11/8/2016 | 494 | 4.169 |
Culminando la semana 31, las diez películas más vistas fueron las siguientes:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
4 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | ALFA FILMS | 76.264 |
6 | UN ESPIA Y MEDIO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 37.967 |
9 | HEIDI | IMPACTO | 20.253 |
11 | EL EXORCISMO DE ANA WATERS | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 15.688 |
12 | EL PULSO LA LLAMADA DEL APOCALIPSIS | ENERGIA | 13.774 |
18 | DOLORES | 3C FILMS GROUP | 2.587 |
19 | ANALIZANDO A PHILIP | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 2.108 |
23 | GREEN FILM FEST 2016 | INDEPENDIENTE | 1.149 |
24 | NO ME MATES | AURA FILMS | 1.079 |
25 | DETRAS DE LOS ANTEOJOS BLANCOS | IFA CINEMA | 1.068 |
28 | TAEKWONDO | INDEPENDIENTE | 880 |
32 | PEGAR LA VUELTA | INDEPENDIENTE | 421 |
37 | EL CIELO ESCONDIDO | INDEPENDIENTE | 291 |
65 | SUZANNE | INDEPENDIENTE | 38 |