Se mantuvo en el primer puesto con un total de 561.140 espectadores.
Las películas estrenadas el 11 de agosto tuvieron el siguiente rendimiento en su primera semana en salas, posicionándose en el ranking según sus admisiones:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
2 | BEN HUR | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 5.271 |
3 | MIEDO PROFUNDO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 5.099 |
7 | AMIGOS DE ARMAS | WARNER BROS SOUTH INC | 25/8/2016 | 2.154 |
8 | MI PAPA ES UN GATO | DIAMOND FILMS | 25/8/2016 | 2.153 |
9 | MARAMA - ROMBAI EL VIAJE | THE OTHER SCREEN | 25/8/2016 | 2.105 |
11 | MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 25/8/2016 | 1.284 |
12 | SANGRE EN LA BOCA | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 25/8/2016 | 771 |
18 | LA DEL CHANGO | TREN | 25/8/2016 | 278 |
28 | EL APOSTATA | TREN | 25/8/2016 | 97 |
El top ten semanal de películas quedó de la siguiente manera culminando la semana 32:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
4 | LA ULTIMA OLA | MULTICINE LPZ | 25/8/2016 | 545 |
6 | MIEDO PROFUNDO | MANFER FILMS | 25/8/2016 | 346 |
7 | KUBO Y LA BUSQUEDA SAMURAI | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 347 |
9 | EL NIÑO | DIAMOND FILMS BOLIVIA S.R.L | 25/8/2016 | 231 |
11 | EL ULTIMO VERANO | DISTRIFILMS | 25/8/2016 | 104 |