La nueva adaptación del clásico de Disney «El libro de la selva» mantuvo el primer puesto del ranking durante toda la semana, dejando a «Me casé con un boludo» en el segundo lugar.
Durante la semana 14, del 7 al 13 de abril los estrenos atrajeron la siguiente cantidad de espectadores:
Título | Distribuidora | Fecha de estreno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardcore | Diamond | 28/04/16 | ||||
Capitan América: Civil War | Disney | 05/05/16 | ||||
X-Men: Apocalypse | Fox | 26/05/16 | ||||
Alicia a través del espejo | Disney | 26/05/16 | ||||
Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras | UIP | 02/06/16 | ||||
Buscando a Dory | Disney | 16/06/16 | ||||
Warcraft: El primer encuentro de dos mundos | UIP | 30/06/16 | ||||
Día de la independencia: Contraataque | Fox | 23/06/16 | ||||
La era de hielo 5: Choque de mundos | Fox | 14/07/16 | ||||
Cazafantasmas | UIP | 14/07/16 | ||||
La leyenda de Tarzán | Warner | 21/07/16 | ||||
La vida secreta de tus mascotas | UIP | 28/07/16 | ||||
Nada es lo que parece 2 | Alfa | 11/08/16 | ||||
Escuadrón Suicida | Warner | 11/08/16 | ||||
Star Trek: Sin límites | UIP | 25/08/16 | ||||
Kubo y la búsqueda Samurai | UIP | 01/09/16 | ||||
Inferno | UIP | 13/10/16 | ||||
Billy Lynn’s Long Halftime Walk | UIP | 10/11/16 | ||||
Bestias fantásticas y dónde encontrarlas | Warner | 17/11/16 | ||||
Jack Reacher: Never Go Back | UIP | 24/11/16 | ||||
Passengers | UIP | 12/1/17 | ||||
Monster Trucks | UIP | 19/1/17 | ||||
El Top Ten general cerró de la siguiente manera:
Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
4 | AVENIDA CLOVERFIELD 10 | FILMAGIC | 1.932 |
7 | NORM Y LOS INVENCIBLES | DISTRIMOVIES | 489 |