El film de Mowgli, el cachorro-humano criado por lobos, encabezó el top en su primer día en salas.
En el día de ayer, 07 de abril , se estrenaron las siguientes películas:
“El libro de la Selva”, “Dios no esta muerto 2”, “Un pasado infernal”, “Sin Hijos”.
Estos estrenos quedaron en los siguientes puestos según sus admisiones en su día de arranque:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL LIBRO DE LA SELVA | FILMAGIC | 08/04/2016 | 5.886 | 17.652 |
2 | BATMAN VS SUPERMAN EL ORIGEN DE LA JUSTICIA | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 25/03/2016 | 2.633 | 52.633 |
3 | GRITOS DEL MONDAY | INDEPENDIENTE | 01/04/2016 | 2.512 | 28.694 |
4 | AVENIDA CLOVERFIELD 10 | FILMAGIC | 15/04/2016 | 1.328 | 1.328 |
5 | KUNG FU PANDA 3 | FOX | 18/03/2016 | 833 | 25.835 |
6 | NORM Y LOS INVENCIBLES | DISTRIMOVIES | 15/04/2016 | 401 | 401 |
7 | LONDRES BAJO FUEGO | DISTRIMOVIES | 01/04/2016 | 371 | 3.239 |
8 | ZOOTOPIA | FILMAGIC | 19/02/2016 | 221 | 46.900 |
9 | MI ABUELO ES UN PELIGRO | DISTRIMOVIES | 04/03/2016 | 71 | 5.559 |
10 | DEADPOOL | FOX | 12/02/2016 | 17 | 48.835 |
El top ten de la decimocuarta semana del año comienza de la siguiente manera:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors 3D | 27/08/2015 | UIP | 270.031 | 195 | 9 |
2 | Amando a Maradona | 12/01/2006 | PRIMER PLANO | 25.607 | 39 | 8 |
3 | Maravilla: Un luchador | 29/05/2014 | DISNEY | 68.668 | 36 | 3 |
4 | Licencia numero uno | 04/09/2008 | UNK | 56.402 | 2 | 2 |