La película del director James Wan mantuvo el primer puesto durante toda la semana. Mientras que otro de los estrenos, “El hilo rojo” se ubicó en el segundo lugar del top
Durante la semana 23, del 9 al 15 de junio los estrenos atrajeron la siguiente cantidad de espectadores:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buscando a Dory | MANFER FILMS | 23/6/16 | 69.917 | 69.917 |
2 | Día de la independencia: Contraataque | MEDIA WORLD | 23/6/16 | 31.350 | 31.350 |
3 | El conjuro 2 | MEDIA WORLD | 09/6/16 | 20.637 | 158.384 |
4 | Tortugas ninja 2: Fuera de las sombras | UIP | 16/6/16 | 10.914 | 47.129 |
5 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 26/5/16 | 3.147 | 81.919 |
6 | X-Men Apocalipsis | MEDIA WORLD | 19/5/16 | 1.718 | 124.575 |
7 | Buenos vecinos 2 | UIP | 12/5/16 | 950 | 30.760 |
8 | El mensajero del diablo | DISTRIFILMS | 16/6/16 | 253 | 1.400 |
9 | Juana Azurduy: Guerrillera de la patria grande | INDEPENDIENTE | 02/6/16 | 209 | 3.319 |
10 | Capitán América: Civil War | MANFER FILMS | 28/4/16 | 129 | 316.751 |
El Top Ten general cerró de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
2 | Día de la independencia: Contraataque | FOX | 23/6/2016 | 241.039 |
4 | Yo antes de ti | WARNER BROS | 23/6/2016 | 113.948 |
5 | Julieta | UIP | 23/6/2016 | 32.981 |
15 | Rara | TREN | 23/6/2016 | 2.215 |
22 | La ilusión de Noemí | INDEPENDIENTE | 23/6/2016 | 710 |
30 | Ábaco 211 | INDEPENDIENTE | 23/6/2016 | 293 |
49 | Vientos de Albardón | INDEPENDIENTE | 23/6/2016 | 55 |
50 | Canción perdida en la nieve | INDEPENDIENTE | 23/6/2016 | 51 |