La continuación de la saga del director James Wan mantuvo el primer puesto del ranking durante toda la semana.
Durante la semana 23, del 9 al 15 de junio los estrenos atrajeron la siguiente cantidad de espectadores:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buscando a Dory | 16/06/2016 | DISNEY | 1.451.038 | 437 | |
2 | El conjuro 2 | 09/06/2016 | WARNER | 1.404.232 | 372 | |
3 | Alicia a través del espejo | 26/05/2016 | DISNEY | 548.021 | 322 | |
4 | Las tortugas ninja 2: Fuera de las sombras | 02/06/2016 | UIP | 349.826 | 254 | |
5 | Dia de la independencia: Contraataque | 23/06/2016 | FOX | 253.641 | 301 | |
6 | El maestro del dinero | 02/06/2016 | UIP | 209.646 | 274 | |
7 | X-men: Apocalipsis | 19/05/2016 | FOX | 204.471 | 137 | |
8 | Angry birds | 12/05/2016 | UIP | 158.210 | 359 | |
9 | El hilo rojo | 19/05/2016 | DISNEY | 157.975 | 301 | |
10 | Tini: el gran cambio de Violetta | 02/06/2016 | DISNEY | 123.626 | 184 |
El Top Ten general cerró de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | Buscando a Dory | MANFER FILMS | 69.917 |
2 | Día de la independencia: Contraataque | MEDIA WORLD | 31.350 |