Con 7.140 espectadores alcanzó el primer puesto del top ten.
En el día de ayer, 9 de junio del 2016, se estrenaron las siguientes películas:
«El Conjuro 2», «Los caballeros no tienen memoria»
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | El conjuro 2 | ROLA | 09/06/16 | 21.060 | 53.607 |
2 | Buscando a Dory | FILMAGIC | 16/06/16 | 14.623 | 14.623 |
3 | El hilo rojo | FILMAGIC | 09/06/16 | 4.347 | 13.310 |
4 | El maestro del dinero | MEDIAGROUP | 16/06/16 | 1.478 | 1.478 |
5 | X-Men Apocalipsis | FOX | 19/05/16 | 1.055 | 27.471 |
6 | Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras | FILMAGIC | 02/06/16 | 797 | 7.983 |
7 | Alicia a través del espejo | FILMAGIC | 26/05/16 | 756 | 17.787 |
8 | Angry birds | MEDIAGROUP | 12/05/16 | 281 | 19.746 |
9 | Capitán América Civil War | FILMAGIC | 29/04/16 | 60 | 92.546 |
El top ten comenzó la semana 23 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Día de la independencia: Contraatque | FOX | 21.944 | ||
4 | Yo antes de ti | WARNER | 11.657 | ||
5 | Julieta | UIP | 2.048 | ||
12 | Rara | TREN | 161 | ||
14 | La ilusión de Noemi | INDEPENDIENTE | 152 | ||
22 | Abaco 211 | INDEPENDIENTE | 74 | ||
33 | Canción perdida en la nieve | INDEPENDIENTE | 10 | ||