En primer puesto sigue “Batman vs Superman: El Origen De La Justicia” acumulando un total de 201.879 espectadores.
En su primera semana en salas, del 31/03/16 al 06/04/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 07/04/2016 | 507.515 | 507.515 |
2 | ME CASE CON UN BOLUDO | DISNEY | 17/03/2016 | 212.349 | 1.665.875 |
3 | BATMAN VS SUPERMAN EL ORIGEN DE LA JUSTICIA | WARNER BROS SOUTH INC | 24/03/2016 | 185.902 | 1.178.583 |
4 | LONDRES BAJO FUEGO | DIAMOND FILMS | 07/04/2016 | 80.477 | 80.477 |
5 | KUNG FU PANDA 3 | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 17/03/2016 | 60.342 | 713.724 |
6 | LA BRUJA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 31/03/2016 | 48.316 | 136.839 |
7 | ZOOTOPIA | DISNEY | 18/02/2016 | 47.266 | 1.725.180 |
8 | YO VI AL DIABLO | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 07/04/2016 | 9.568 | 9.568 |
9 | 100 AÑOS DE PERDON | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 03/03/2016 | 8.548 | 344.156 |
10 | MANDARINAS | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 07/04/2016 | 5.262 | 5.262 |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 507.515 |
4 | LONDRES BAJO FUEGO | DIAMOND FILMS | 80.477 |
8 | YO VI AL DIABLO | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 9.568 |
10 | MANDARINAS | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 5.262 |
11 | LEJOS DE ELLA | MONT BLANC CINEMA SRL | 4.994 |
12 | DE AHORA Y PARA SIEMPRE | ALFA FILMS | 2.994 |
15 | FESTIVAL LES AVANT PREMIERES 2016 | FESTIVAL | 2.339 |
16 | LA GUARDERIA | PRIMER PLANO FILM GROUP | 1.644 |
21 | JUANA A LOS 12 | TREN | 1.107 |
24 | GUARANI | AURA FILMS | 938 |
29 | NO HAY TIERRA SIN MAL | INDEPENDIENTE | 554 |
32 | LOS EXILIADOS ROMANTICOS | TREN | 485 |
62 | EL LUGAR DEL MIEDO | INDEPENDIENTE | 42 |