El primer puesto lo sigue ocupando “Zootopia” desde su fecha de estreno.
En su primera semana en salas, del 25/02/16 al 02/03/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA 3 | MANFER FILMS | 10/03/2016 | 1.530 | 1.530 |
2 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 11/02/2016 | 770 | 120.990 |
3 | ZOOTOPIA | MANFER FILMS | 18/02/2016 | 667 | 90.391 |
4 | DIOSES DE EGIPTO | MANFER FILMS | 25/02/2016 | 657 | 36.831 |
5 | SIN FILTRO | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 10/03/2016 | 244 | 244 |
6 | ZOOLANDER 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 03/03/2016 | 204 | 7.531 |
7 | ALTERGEIST | INDEPENDIENTE | 10/03/2016 | 147 | 147 |
8 | LA CABAÑA DEL DIABLO | MULTICINE LPZ | 03/03/2016 | 127 | 4.289 |
9 | LA QUINTA OLA | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 92 | 70.990 |
10 | SECRETOS DE UNA OBSESION | DISTRIFILMS | 03/03/2016 | 79 | 2.776 |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Nro. | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas en su semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toy Story 3 | 04/02/2010 | DISNEY | 3.230.850 | 247 | 22 |
2 | Toy story 2 | 02/12/1999 | BVI | 675.358 | 103 | 34 |