Con un total de 241.039 espectadores, la película se posiciona en el segundo puesto del top ten
En su primera semana en salas, los estrenos del 23 de junio se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Película | Estreno | Distribuidora | Admisiones | Semanas | Pantallas semanas de estreno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitán América Civil War | 29/04/2016 | FILMAGIC | 92.550 | 8 | 37 |
2 | Batman Vs Superman El origen de la justicia | 25/03/2016 | ROLA | 55.799 | 6 | 32 |
3 | El Conjuro 2 | 09/06/2016 | ROLA | 64.208 | 4 | 33 |
4 | Zootopia | 19/02/2016 | FILMAGIC | 47.152 | 9 | 20 |
5 | Deadpool | 12/02/2016 | FOX | 48.843 | 10 | 21 |
6 | El Libro de la Selva | 08/04/2016 | FILMAGIC | 33.369 | 8 | 20 |
7 | X Men Apocalipsis | 19/05/2016 | FOX | 27.642 | 7 | 33 |
8 | Buscando A Dory | 16/06/2016 | FILMAGIC | 28.312 | 3 | 31 |
9 | Kung Fu Panda 3 | 18/03/2016 | FOX | 26.744 | 7 | 29 |
10 | Gritos del Monday | 01/04/2016 | INDEPENDIENTE | 32.409 | 8 | 24 |
El top ten finaliza la semana 25 de la siguiente manera:
# | Distribuidora | Espectadores | % del mercado |
---|---|---|---|
1 | FILMAGIC | 323.314 | 40,83% |
2 | ROLA | 164.574 | 20,78% |
3 | FOX | 161.852 | 20,44% |
4 | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 48.312 | 6,10% |
5 | DISTRIMOVIES | 38.574 | 4,87% |
6 | INDEPENDIENTE | 32.455 | 4,10% |
7 | CUVISION | 16.464 | 2,08% |