El film dirigido por David F. Sandberg se posicionó en segundo lugar del top con 983 espectadores.
En el día de ayer, 18 de agosto, los estrenos fueron los siguientes:
«Cuando las luces se apagan», «Ben – Hur» y «Compadres».
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 134.546 | 963.737 |
2 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 77.925 | 2.204.302 |
3 | BEN HUR | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 75.022 | 75.022 |
4 | MIEDO PROFUNDO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 70.218 | 70.218 |
5 | INSEPARABLES | DISNEY | 11/8/2016 | 48.232 | 259.376 |
6 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | ALFA FILMS | 18/8/2016 | 43.415 | 119.771 |
7 | MI PAPA ES UN GATO | DIAMOND FILMS | 25/8/2016 | 42.314 | 42.314 |
8 | AMIGOS DE ARMAS | WARNER BROS SOUTH INC | 25/8/2016 | 30.972 | 30.972 |
9 | PERMITIDOS | DISNEY | 4/8/2016 | 21.089 | 315.020 |
10 | MI AMIGO EL DRAGON | DISNEY | 11/8/2016 | 19.171 | 142.027 |
El top ten comienza la semana 33 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
5 | LA ULTIMA OLA | MULTICINE LPZ | 7.970 |
6 | MIEDO PROFUNDO | MANFER FILMS | 6.096 |
7 | KUBO Y LA BUSQUEDA SAMURAI | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 5.847 |
9 | EL NIÑO | DIAMOND FILMS BOLIVIA S.R.L | 4.134 |
11 | EL ULTIMO VERANO | DISTRIFILMS | 1.151 |