Con 452 espectadores quedó en cuarta posición del top ten. En primer puesto continua“La era del hielo 5″ con un acumulado de 27.938 espectadores
En el día de ayer, 14 de julio, se estrenaron las siguientes películas:
“Cazafantasmas”, “Dos tipos peligroso”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL HILO ROJO | DISNEY | 21/7/2016 | 17.353 | 17.353 |
2 | LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS | LIFE FILMS | 30/6/2016 | 5.614 | 184.519 |
3 | UN ESPIA Y MEDIO | UNIVERSAL | 30/6/2016 | 4.015 | 44.844 |
4 | CAZAFANTASMAS | JELSI S.A. | 14/7/2016 | 3.969 | 14.661 |
5 | LA LEYENDA DE TARZAN | DISPEL | 7/7/2016 | 3.486 | 24.587 |
6 | JULIETA | UNIVERSAL | 14/7/2016 | 3.380 | 9.656 |
7 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN | DISPEL | 21/7/2016 | 3.137 | 3.137 |
8 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | JELSI S.A. | 23/6/2016 | 2.268 | 33.710 |
9 | BUSCANDO A DORY | DISNEY | 16/6/2016 | 2.197 | 156.426 |
10 | FLORENCE LA MEJOR PEOR DE TODAS | LIFE FILMS | 7/7/2016 | 1.755 | 7.958 |
El top ten semanal de películas comienza la semana 28 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | FILMAGIC | 19.840 |
3 | LA LEYENDA DE TARZAN | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 8.645 |