Con 804.602 espectadores sigue en primera posición
Durante la semana 18, del 5 al 11 de abril, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primera semana en salas:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
1 | X MEN APOCALIPSIS | MEDIA WORLD | 19/05/2016 | 44.755 |
2 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | MANFER FILMS | 28/04/2016 | 16.996 |
3 | ANGRY BIRDS | MANFER FILMS | 12/05/2016 | 14.006 |
4 | EL LIBRO DE LA SELVA | MANFER FILMS | 07/04/2016 | 8.642 |
5 | BUENOS VECINOS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 12/05/2016 | 6.274 |
6 | LA GRAN AVENTURA | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 19/05/2016 | 3.065 |
7 | EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/04/2016 | 1.680 |
8 | POS ESO | MULTICINE LPZ | 19/05/2016 | 748 |
9 | MILAGROS DEL CIELO | MANFER FILMS | 21/04/2016 | 691 |
10 | BATMAN VS SUPERMAN EL ORIGEN DE LA JUSTICIA | MEDIA WORLD | 24/03/2016 | 446 |
El top ten semana, culminando la semana 18, quedó de la siguiente manera:
Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | X MEN APOCALIPSIS | MEDIA WORLD | 44.755 |
6 | LA GRAN AVENTURA | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 3.065 |
8 | POS ESO | MULTICINE LPZ | 748 |