En primer puesto sigue «Escuadrón Suicida» con un acumulado de 970.000 espectadores.

En el día de ayer, 1 de septiembre, se estrenaron las siguientes películas:
Satanic: «El juego de demonio», «Los Pibes», «Nerve: Un juego sin reglas», «El limonero real», «Kubo y la búsqueda del Samurai», «Café Society», «Primavera», «Evaristo», «Estación Darío y Maxi», «¿Dónde estás negro?».
Top Ten semanal de películas - Bolivia
08/09/16 al 14/09/16# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 4/8/2016 | 12.814 | 117.974 |
2 | ESCUADRON SUICIDA | MEDIA WORLD | 4/8/2016 | 10.782 | 216.279 |
3 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN | MEDIA WORLD | 18/8/2016 | 8.080 | 45.114 |
4 | NO RESPIRES | MANFER FILMS | 8/9/2016 | 7.914 | 7.914 |
5 | EL BUEN AMIGO GIGANTE | MANFER FILMS | 11/8/2016 | 7.305 | 61.054 |
6 | LA ULTIMA OLA | MULTICINE LPZ | 25/8/2016 | 6.562 | 22.071 |
7 | HEIDI | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 1/9/2016 | 2.857 | 6.901 |
8 | ENGAÑO A PRIMERA VISTA | DISTRIFILMS | 8/9/2016 | 2.676 | 2.676 |
9 | CACERIA HUMANA | DISTRIFILMS | 8/9/2016 | 2.592 | 2.592 |
10 | HEROE DE VERANO | DISTRIFILMS | 1/9/2016 | 2.053 | 4.508 |
El top ten general quedó de la siguiente manera comenzando la semana 35 del año:
Arranque de los estrenos - Bolivia
15/09/2016# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
1 | MI AMIGO EL DRAGON | MANFER FILMS | 15/9/2016 | 1.142 |
2 | EL EXORCISMO DE ANNA WATERS | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 15/9/2016 | 464 |
6 | EL PULSO LA LLAMADA DEL APOCALIPSIS | DISTRIFILMS | 15/9/2016 | 290 |
11 | NERVE | MANFER FILMS | 15/9/2016 | 58 |