Con un total de 69.917 espectadores sigue en el primer puesto del top ten
En su primera semana en salas, los estrenos del 23 de junio quedaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
# | Pelcula | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La reina | 22/02/2007 | DCA | 270.072 | 39 | 16 |
2 | Alta fidelidad | 21/09/2000 | DISNEY | 87.900 | 20 | 15 |
3 | Philomena | 12/02/2014 | ALFA | 79.661 | 53 | 13 |
4 | Negocios entrañables | 21/08/2003 | DISNEY | 49.119 | 10 | 12 |
5 | Chéri | 07/08/2010 | CDI | 27.649 | 12 | 6 |
6 | Mrs. Henderson presenta | 16/03/2006 | DISNEY | 23.335 | 13 | 7 |
El top ten finaliza la semana 25 de la siguiente manera:
1 | CINEMAK | 189.110 |
---|---|---|
2 | GRUPO CINECENTER | 175.512 |
3 | STARMOVIE | 150.628 |
4 | CINEMARK | 56.345 |
5 | CINEART | 72.924 |
6 | MULTIPLAZA | 51.898 |
7 | MAXIAVENTURA | 28.800 |
8 | INDEPENDIENTE | 34.002 |
9 | INTERCINES | 21.358 |
10 | GRANADOS | 11.352 |