Con 70.181 espectadores quedó en la primera posición del ranking
En el día de ayer, 16 de junio, los estrenos fueron los siguientes:
«Alma», «Buenos vecinos 2», «Buscando a Dory», «El eslabón podrido», «Historias napolitanas» y «Nuestras mujeres», quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
# | Pel¡cula | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buscando a Dory | DISNEY | 16/06/16 | 520.788 | 1.418.503 |
2 | Día de la independencia: Contraataque | FOX | 23/06/16 | 241.039 | 241.039 |
3 | El conjuro 2 | WARNER BROS | 09/06/16 | 222.529 | 1.391.363 |
4 | Yo antes de ti | WARNER BROS | 23/06/16 | 113.948 | 113.948 |
5 | Julieta | UIP | 23/06/16 | 32.981 | 32.981 |
6 | Alicia a través del espejo | DISNEY | 26/05/16 | 32.080 | 848.991 |
7 | Buenos vecinos 2 | UIP | 16/06/16 | 22.924 | 99.904 |
8 | Tortugas ninja 2: Fuera de las sombras | UIP | 02/06/16 | 13.023 | 349.711 |
9 | El maestro del dinero | UIP | 02/06/16 | 12.866 | 208.829 |
10 | El hilo rojo | DISNEY | 19/05/16 | 3.759 | 681.968 |
El top ten comienza la semana 24 de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | Yo antes de ti | ROLA | 20.511 |
3 | Día de la independencia: Contraataque | FOX | 7.787 |
5 | La bruja | FILMAGIC | 1.749 |