“Escuadrón Suicida” permanece en primer puesto desde su fecha de estreno con un acumulado de 838.414 tickets vendidos.
En el día de ayer, 25 de agosto, se estrenaron las siguientes películas:
«Amigos de armas», «Miedo profundo», «Ben-Hur», «Mike y Dave, los busca novias» «Sangre en la boca», «Mi papá es un gato», «La del Chango», «El apóstata», «Marama-Rombai: el viaje» y «Nacido para morir»
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 98.282 | 1.062.323 |
2 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 1/9/2016 | 88.908 | 89.908 |
3 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 63.406 | 2.268.097 |
4 | MIEDO PROFUNDO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 54.859 | 125.267 |
5 | BEN HUR | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 25/8/2016 | 38.474 | 113.727 |
6 | MI PAPA ES UN GATO | DIAMOND FILMS | 25/8/2016 | 36.463 | 78.803 |
7 | INSEPARABLES | DISNEY | 11/8/2016 | 36.270 | 295.775 |
8 | KUBO Y LA BUSQUEDA DEL SAMURAI | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 1/9/2016 | 34.042 | 34.042 |
9 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | ALFA FILMS | 18/8/2016 | 27.732 | 145.517 |
10 | NERVE | ALFA FILMS | 1/9/2016 | 25.992 | 25.992 |
El top ten semanal de la semana 34 quedó de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | MI AMIGO EL DRAGON | FILMAGIC | 4.443 |
3 | MIEDO PROFUNDO | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 3.763 |
4 | GUARANI | INDEPENDIENTE | 2.487 |
5 | AMIGOS DE ARMAS | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 2.218 |