En su primer día en salas convocó a 137.177 espectadores
El día de ayer, 24 de marzo, se estrenaron las siguientes películas:
«Batman vs. Superman: El inicio de la justicia», «El tesoro», «La historia oficial», «La resurrección de Cristo», «Mon Roi», «Terapia para dos» y «Vientos de Agosto» quedando en los siguientes puestos según sus admisiones en su día de arranque:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATMAN VS SUPERMAN EL ORIGEN DE LA JUSTICIA | MEDIA WORLD | 24/03/2016 | 41.008 | 178.287 |
2 | DIVERGENTE LA SERIE LEAL | MANFER FILMS | 31/03/2016 | 5.339 | 5.339 |
3 | KUNG FU PANDA 3 | MANFER FILMS | 10/03/2016 | 5.205 | 82.330 |
4 | BUENAS NOCHES MAMA | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 31/03/2016 | 3.265 | 3.265 |
5 | ZOOTOPIA | MANFER FILMS | 18/02/2016 | 2.918 | 130.560 |
6 | MI GRAN BODA GRIEGA 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 31/03/2016 | 1.923 | 1.923 |
7 | LA BRUJA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 17/03/2016 | 1.282 | 13.519 |
8 | EL OSITO BOONIE AL RESCATE | DISTRIFILMS | 31/03/2016 | 994 | 994 |
9 | VOLANDO ALTO | MANFER FILMS | 31/03/2016 | 763 | 763 |
10 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 11/02/2016 | 680 | 142.866 |
El top ten general quedó de la siguiente manera comenzando la semana 12:
Nro | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duro de matar: un buen día para morir | 14/02/2013 | FOX | 401.946 | 138 | 13 |
2 | Duro de matar 4.0 | 16/08/2007 | FOX | 395.242 | 105 | 17 |
3 | Avión presidencial | 04/12/1997 | DISNEY | 374.528 | 56 | 13 |
4 | Máxima velocidad 2 | 14/08/1997 | FOX | 230.849 | 41 | 11 |
5 | Ataque a la Casa Blanca | 09/05/2013 | DIAMOND | `115.560 | 55 | 8 |
6 | El ataque | 05/09/2013 | UIP | 95.821 | 80 | 8 |