«Creed, corazón de campeón» fue el estreno más convocante de la semana
En el día de ayer, 4 de febrero, se estrenaron las siguientes películas: «Anomalisa», «Bus 657, el escape del siglo», «Carol», «Creed, corazón de campeón», «El aire», «El hombre nuevo», «El niño», «Orgullo, prejuicio y zombies», «Una familia espacial» y «Un gallo con muchos huevos». Estas películas se posesionaron en los siguientes puestos según su admisión en su primer día en salas:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA QUINTA OLA | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 11.811 | 49.304 |
2 | CREED CORAZON DE CAMPEON | MEDIA WORLD | 04/02/2016 | 10.451 | 10.451 |
3 | EL RENACIDO | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 7.399 | 31.721 |
4 | UN NOVATO EN APUROS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 04/02/2016 | 6.594 | 6.594 |
5 | ALVIN Y LAS ARDILLAS AVENTURA SOBRE RUEDAS | MANFER FILMS | 07/01/2016 | 5.360 | 73.360 |
6 | GUERRA DE PAPAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 31/12/2015 | 5.284 | 68.578 |
7 | HORAS CONTADAS | MANFER FILMS | 28/01/2016 | 5.275 | 15.408 |
8 | NO ESTAMOS SOLOS | DISTRIFILMS | 28/01/2016 | 4.810 | 11.847 |
9 | GUARDIANES DE OZ | MULTICINE LPZ | 04/02/2016 | 4.210 | 4.210 |
10 | PUNTO DE QUIEBRE | MEDIA WORLD | 14/01/2016 | 2.385 | 36,443 |
El Top Ten, comenzando la sexta semana del año, quedó de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
2 | CREED CORAZON DE CAMPEON | MEDIA WORLD | 10.451 |
4 | UN NOVATO EN APUROS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 6.594 |
9 | GUARDIANES DE OZ | MULTICINE LPZ | 4.210 |
12 | EN PRIMERA PLANA | MANFER FILMS | 2.068 |