«Deadpool» fue el estreno más convocante, alcanzando el primer puesto del Top Ten
El día jueves 11 de febrero se estrenaron las siguientes películas:
«Cómo ser soltera», «Deadpool», «El rey del Once», «En nombre del amor», «En primera plana», «Lisa» y «Zoolander 2», quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
# | Pedícula | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deadpool | FOX | 11/02/16 | 315.411 | 315.411 | |
2 | Zoolander 2 | UIP | 11/02/16 | 14.5083 | 145.083 | |
3 | El renacido | FOX | 28/01/16 | 77.819 | 505.176 | |
4 | Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas | FOX | 21/01/16 | 73.036 | 500.154 | |
5 | Cómo ser soltera | WARNER | 11/02/16 | 54.257 | 54.257 | |
6 | El niño | DIAMOND | 04/02/16 | 53.748 | 150.742 | |
7 | Creed: corazón de campeón | WARNER | 04/02/16 | 52.472 | 175.395 | |
8 | La quinta ola | UIP | 21/01/16 | 50.121 | 482.955 | |
9 | Una familia espacial | UIP | 04/02/16 | 29.145 | 94.435 | |
10 | En primera plana | UIP | 11/02/16 | 28.640 | 28.640 | |
El Top Ten, comenzando la sexta semana del año, quedó de la siguiente manera:
# | Pedícula | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | Deadpool | FOX | 315.411 |
2 | Zoolander 2 | UIP | 145.083 |
5 | Cómo ser soltera | WARNER | 54.257 |
10 | En primera plana | UIP | 28.640 |
11 | El rey del once | DISNET | 25.518 |
19 | En nombre del amor | ALFA | 2.797 |
25 | Espanoramas 2016 Muestra de cine español | CICLO | 1.241 |
53 | Saudade | INDEPENDIENTE | 52 |
64 | Lisa | INDEPENDIENTE | 21 |