Con 25.797 espectadores quedó en segundo puesto detrás de «Capitán América: Civil War»
Durante su primera semana en salas, del 12 al 18 de mayo, los estrenos consiguieron la siguiente cantidad de espectadores:
TOP TEN DISTRIBUIDORAS 2016 | |||||
RESULTADOS POR PELICULA (01-01-2016 - 01-06-2016) | |||||
Nro | Distribuidora | Espectadores | Titulos | % mkt share | |
1 | DISNEY | 9259762 | 22 | 0.4428 | |
2 | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 4055785 | 17 | 0.1939 | |
3 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2836795 | 31 | 0.1357 | |
4 | WARNER BROS SOUTH INC | 2309619 | 6 | 0.1104 | |
5 | DIAMOND FILMS | 913122 | 12 | 0.0437 | |
6 | ALFA FILMS | 423264 | 14 | 0.0202 | |
7 | ENERGIA | 348275 | 9 | 0.0167 | |
8 | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 249422 | 21 | 0.0119 | |
9 | CDI FILMS | 87569 | 13 | 0.0042 | |
10 | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 56552 | 7 | 0.0027 | |
El top ten semanal culmina la semana de la siguiente manera:
Nro | Distribuidora | Espectadores | Títulos* | % mkt share | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DISNEY | 9.259.762 | 22 | 44,28% | |
2 | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 4.055.785 | 17 | 19,39% | |
3 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2.836.795 | 31 | 13,57% |
|
4 | WARNER BROS SOUTH INC | 2.309.619 | 6 | 11,04% | |
5 | DIAMOND FILMS | 913.122 | 12 | 4,37% |