Con 1.737 espectadores alcanzó el segundo puesto del top ten.
En el día de ayer, 12 de mayo del 2016, se estrenaron las siguientes películas:
«Angry Birds», «Buenos vecinos 2″,»Un Crimen inesperado»
# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | X-Men Apocalipsis | MEDIA WORLD | 19/05/16 | 6.106 | 51.188 |
2 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 26/05/16 | 4.265 | 4.265 |
3 | Capitán América: Civil War | MANFER FILMS | 28/04/16 | 2.456 | 290.662 |
4 | Angry Birds | MANFER FILMS | 12/05/16 | 2.069 | 42.140 |
5 | El libro de la selva | MANFER FILMS | 07/04/16 | 1.631 | 246.662 |
6 | Buenos vecinos 2 | UIP | 12/05/16 | 752 | 17.658 |
7 | Día de la madre | RODUGA | 26/05/16 | 380 | 380 |
8 | Pesadilla en la clínica | DISTRIFILMS | 26/05/16 | 366 | 366 |
9 | El cazador y la reina del hielo | UIP | 21/04/16 | 165 | 30.380 |
10 | Dios local | MULTICINE LPZ | 26/05/16 | 159 | 159 |
El Top Ten quedó de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
2 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 4.265 |
7 | Día de la madre | RODUGA | 380 |
8 | Pesadilla en la clínica | DISTRIFILMS | 366 |
10 | Dios local | MULTICINE LPZ | 159 |