Con 4.265 espectadores quedó en segunda posición del top ten, por debajo de «X-Men Apocalipsis»
En el día de ayer, 26 de mayo, se estrenaron las siguientes películas:
«Alicia a través del espejo», «Día de la madre», «Dios local» y «Pesadilla en la clínica» quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Ubicación ranking histórico. Género de terror | Película | Estreno | Distribuidora | Espectadores | Pantallas semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina (01/01/ 1997 al 09/06/2015) | ||||||
1 | El conjuro | 08/08/2013 | WARNER BROS | 1.081.500 | 153 | 12 |
2 | Annabelle | 23/10/2014 | WARNER BROS | 739.365 | 199 | 9 |
Bolivia (01/01/2012 al 09/06/2016) | ||||||
3 | El conjuro | 22/08/2013 | MANFER FILMS | 64.053 | 11 | 11 |
1 | Annabelle | 02/10/2014 | MANFER FILMS | 130.990 | 11 | 11 |
Paraguay (01/01/2012 al 09/06/2016) | ||||||
2 | El conjuro | 09/08/2013 | CUVISION | 41.947 | 16 | 14 |
1 | Annabelle | 24/10/2014 | CUVISION | 44.287 | 19 | 8 |
Perú (01/01/2012 al 09/06/2016) | ||||||
3 | El conjuro | 15/08/2013 | NEW CENTURY FILMS | 460.749 | 81 | 9 |
1 | Annabelle | 23/10/2014 | NEW CENTURY FILMS | 795.455 | 203 | 5 |
Uruguay (01/01/2011 al 09/06/2016) | ||||||
1 | El conjuro | 15/08/2013 | DISPEL | 39.552 | 12 | 10 |
2 | Annabelle | 09/10/2014 | DISPEL | 36.281 | 9 | 8 |
El top ten semanal de películas comienza la semana 21 de la siguiente manera:
Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | DISNEY | 26/5/2016 | 7.710 | 17.632 |
2 | EL MAESTRO DEL DINERO | JELSI S.A. | 2/6/2016 | 6.555 | 6.555 |
3 | TORTUGAS NINJA 2 FUERA DE LAS SOMBRAS | PARAMOUNT | 2/6/2016 | 5.447 | 5.447 |
4 | ANGRY BIRDS | JELSI S.A. | 12/5/2016 | 4.736 | 33.370 |
5 | BUENOS VECINOS 2 | UNIVERSAL | 19/5/2016 | 3.417 | 17.495 |
6 | X MEN APOCALIPSIS | LIFE FILMS | 19/5/2016 | 3.129 | 19.849 |
7 | TINI EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA | DISNEY | 2/6/2016 | 1.783 | 1.783 |
8 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 7/4/2016 | 1.339 | 78.336 |
9 | ENEMIGO INVISIBLE | JELSI S.A. | 26/5/2016 | 1.275 | 3.897 |
10 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | DISNEY | 5/5/2016 | 1.135 | 63.684 |