Novedades
Arranques de los estrenos. Semana 33
El 13 de agosto comenzó la semana 33. «Ted 2″alcanzó el segundo puesto en su primer día en pantallas.Todos los estrenos quedaron en los siguientes puestos:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones | Fecha Estreno |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ted 2 | UNIVERSAL | 902 | 13/8/15 |
| 12 | Dos Días Una Noche | ENEC | 50 | 13/8/15 |
| 17 | La Bella y la Bestia | ENEC | 18 | 13/8/15 |
| 18 | Teros, Sueño Mundial | DISPEL | 16 | 13/8/15 |
Comenzando la semana 33, el Top Ten completo queda de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abzurdah | DISNEY | 6/8/15 | 927 | 16.085 |
| 2 | Ted 2 | UNIVERSAL | 13/8/15 | 902 | 902 |
| 3 | Pixeles | JELSI S.A. | 23/7/15 | 351 | 35.775 |
| 4 | Misión Imposible 5 Nación Secreta | PARAMOUNT | 30/7/15 | 239 | 18.295 |
| 5 | La horca | DISPEL | 6/8/15 | 231 | 5.524 |
| 6 | Los Cuatro Fantásticos | RENITEL S.A | 6/8/15 | 192 | 6.344 |
| 7 | Sin Hijos | DISNEY | 9/7/15 | 137 | 37.482 |
| 8 | Ciudades de Papel | RENITEL S.A | 30/7/15 | 110 | 11.576 |
| 9 | Minions | UNIVERSAL | 25/6/15 | 109 | 278.565 |
| 10 | OCHO APELLIDOS VASCOS | ENEC | 18/6/15 | 101 | 26.134 |
